Budsjett
VekstAI
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Totalt Budsjett11 950 000,00 kr
Faktiske Utgifter8 205 634,75 kr
Gjenværende3 744 365,25 kr
% Brukt68.7%
Inntekter
Budsjettert15 750 000,00 kr
Faktisk12 458 923,50 kr
Avvik−3 291 076,50 kr
79.1% av budsjett100%
| Beskrivelse | Budsjettert | Faktisk | Avvik | % |
|---|---|---|---|---|
| Tjenester | 7 500 000,00 kr | 5 232 747,87 kr | 2 267 252,13 kr | 69.8% |
| Produkter | 3 500 000,00 kr | 2 740 962,97 kr | 759 037,03 kr | 78.3% |
| Abonnementer | 2 750 000,00 kr | 2 242 606,23 kr | 507 393,77 kr | 81.5% |
| Lisenser | 1 250 000,00 kr | 1 245 892,35 kr | 4 107,65 kr | 99.7% |
| Konsulenttjenester | 750 000,00 kr | 996 714,08 kr | −246 714,08 kr | 132.9% |
Personalkostnader
Budsjettert7 800 000,00 kr
Faktisk6 000 356,87 kr
Avvik1 799 643,13 kr
76.9% av budsjett100%
| Beskrivelse | Budsjettert | Faktisk | Avvik | % |
|---|---|---|---|---|
| Lønn | 6 200 000,00 kr | 4 812 285,49 kr | 1 387 714,51 kr | 77.6% |
| Arbeidsgiveravgift | 900 000,00 kr | 701 671,18 kr | 198 328,82 kr | 78.0% |
| Pensjon | 500 000,00 kr | 324 000,30 kr | 175 999,70 kr | 64.8% |
| Forsikringer | 200 000,00 kr | 162 399,90 kr | 37 600,10 kr | 81.2% |
Driftskostnader
Budsjettert2 950 000,00 kr
Faktisk1 650 467,25 kr
Avvik1 299 532,75 kr
55.9% av budsjett100%
| Beskrivelse | Budsjettert | Faktisk | Avvik | % |
|---|---|---|---|---|
| Kontorlokaler | 1 600 000,00 kr | 980 000,00 kr | 620 000,00 kr | 61.3% |
| IT-utstyr | 550 000,00 kr | 325 782,55 kr | 224 217,45 kr | 59.2% |
| Programvare | 350 000,00 kr | 182 840,20 kr | 167 159,80 kr | 52.2% |
| Telefon/internett | 120 000,00 kr | 75 960,00 kr | 44 040,00 kr | 63.3% |
| Kontorutstyr | 330 000,00 kr | 85 884,50 kr | 244 115,50 kr | 26.0% |
Markedsføring
Budsjettert1 200 000,00 kr
Faktisk554 810,63 kr
Avvik645 189,37 kr
46.2% av budsjett100%
| Beskrivelse | Budsjettert | Faktisk | Avvik | % |
|---|---|---|---|---|
| Annonsering | 650 000,00 kr | 308 500,00 kr | 341 500,00 kr | 47.5% |
| Arrangementer | 300 000,00 kr | 125 000,00 kr | 175 000,00 kr | 41.7% |
| PR og markedsmateriell | 250 000,00 kr | 121 310,63 kr | 128 689,37 kr | 48.5% |