Konsernregnskap
Konsolidert oversikt
Periode: 2024 Q1
Samlet resultat for alle selskaper i konsernet
Omsetning
46 190 635,00 kr+14.8%
Resultat før skatt
12 390 218,20 kr+19.5%
Balanse
113 250 000,00 kr+10.8%
Bruttomargin
26.8%Driftsmargin
22.1%Egenkapitalandel
33.9%Antall ansatte
162Selskaper i konsernet
| Selskap | Rolle | Eierandel | Omsetning | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rott Regnskap AS | Morselskap | 100% | 12 458 923,50 kr | 4 253 288,75 kr | 28 750 000,00 kr | 16 300 000,00 kr | +18.2% |
RegnskapPartner AS | Datterselskap | 100% | 8 250 450,25 kr | 2 124 669,75 kr | 14 500 000,00 kr | 5 750 000,00 kr | +10.2% |
Økonomi Konsult AB | Datterselskap | 75% | 5 780 230,50 kr | 794 480,25 kr | 9 250 000,00 kr | 2 800 000,00 kr | -12.5% |
Rott Finans AS | Datterselskap | 100% | 4 250 780,75 kr | 2 125 330,25 kr | 42 500 000,00 kr | 5 750 000,00 kr | +35.8% |
DataRott AS | Datterselskap | 85% | 15 450 250,00 kr | 3 092 449,20 kr | 18 250 000,00 kr | 7 800 000,00 kr | +45.2% |
Elimineringer
Konserninterne transaksjoner som er eliminert i konsolidering
| Beskrivelse | Beløp | Type | Selskaper |
|---|---|---|---|
| Konserninterne tjenester | 1 250 000,00 kr | Omsetning/Kostnad | Rott Regnskap AS → RegnskapPartner AS |
| Interne lån | 5 000 000,00 kr | Fordring/Gjeld | Rott Finans AS → DataRott AS |
| Konserninterne transaksjonsgebyrer | 450 000,00 kr | Omsetning/Kostnad | Rott Finans AS → Rott Regnskap AS |
| Internleie kontorer | 875 000,00 kr | Omsetning/Kostnad | Rott Regnskap AS → Økonomi Konsult AB |