Avdelingsregnskap
Totalt Budsjett12 330 000,00 kr
Totale Utgifter12 458 923,50 kr
Total Omsetning12 458 000,00 kr
Resultat−923,50 kr
Avdelinger
| Avdeling | Leder | Ansatte | Budsjett | Utgifter | Inntekter | Resultat | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salg | Jonas Berg | 12 | 3 250 000,00 kr | 3 458 923,50 kr | 7 525 000,00 kr | 4 066 076,50 kr | 106.4% |
Markedsføring | Maria Hansen | 6 | 1 550 000,00 kr | 1 389 654,25 kr | 0,00 kr | −1 389 654,25 kr | 89.7% |
Utvikling | Erik Nilsen | 18 | 4 200 000,00 kr | 4 378 450,75 kr | 3 145 000,00 kr | −1 233 450,75 kr | 104.2% |
Administrasjon | Kristine Larsen | 8 | 1 850 000,00 kr | 1 752 895,00 kr | 0,00 kr | −1 752 895,00 kr | 94.8% |
Kundeservice | Thomas Olsen | 10 | 1 480 000,00 kr | 1 479 000,00 kr | 1 788 000,00 kr | 309 000,00 kr | 99.9% |
Sammenligning av avdelinger
Budsjett vs utgifter per avdeling
Sammenligning av avdelinger vil vises her
Salg
Markedsføring
Utvikling
Administrasjon
Kundeservice
Budsjett
Faktiske utgifter