Finansrapporter
Resultatregnskap
| Beskrivelse | Apr 2024 | Mar 2024 | Feb 2024 | Jan 2024 | Q1 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | |||||||
| Salgsinntekter | 4 875 000,00 kr | 4 720 000,00 kr | 4 650 000,00 kr | 4 580 000,00 kr | 13 950 000,00 kr | 52 500 000,00 kr | 48 750 000,00 kr |
| Offentlige tilskudd | 275 000,00 kr | 275 000,00 kr | 275 000,00 kr | 275 000,00 kr | 825 000,00 kr | 3 300 000,00 kr | 3 100 000,00 kr |
| Andre inntekter | 128 000,00 kr | 115 000,00 kr | 95 000,00 kr | 87 000,00 kr | 297 000,00 kr | 1 250 000,00 kr | 980 000,00 kr |
| Sum driftsinntekter | 5 278 000,00 kr | 5 110 000,00 kr | 5 020 000,00 kr | 4 942 000,00 kr | 15 072 000,00 kr | 57 050 000,00 kr | 52 830 000,00 kr |
| Driftskostnader | |||||||
| Varekostnad | 1 850 000,00 kr | 1 790 000,00 kr | 1 760 000,00 kr | 1 730 000,00 kr | 5 280 000,00 kr | 19 750 000,00 kr | 18 300 000,00 kr |
| Lønnskostnader | 1 940 000,00 kr | 1 940 000,00 kr | 1 940 000,00 kr | 1 940 000,00 kr | 5 820 000,00 kr | 23 280 000,00 kr | 21 150 000,00 kr |
| Avskrivninger | 185 000,00 kr | 185 000,00 kr | 185 000,00 kr | 185 000,00 kr | 555 000,00 kr | 2 220 000,00 kr | 2 050 000,00 kr |
| Andre driftskostnader | 640 500,00 kr | 618 000,00 kr | 604 000,00 kr | 592 000,00 kr | 1 814 000,00 kr | 7 350 000,00 kr | 6 850 000,00 kr |
| Sum driftskostnader | 4 615 500,00 kr | 4 533 000,00 kr | 4 489 000,00 kr | 4 447 000,00 kr | 13 469 000,00 kr | 52 600 000,00 kr | 48 350 000,00 kr |
| Driftsresultat | 662 500,00 kr | 577 000,00 kr | 531 000,00 kr | 495 000,00 kr | 1 603 000,00 kr | 4 450 000,00 kr | 4 480 000,00 kr |
| Finansinntekter | 45 000,00 kr | 42 000,00 kr | 38 000,00 kr | 35 000,00 kr | 115 000,00 kr | 450 000,00 kr | 380 000,00 kr |
| Finanskostnader | 87 500,00 kr | 85 000,00 kr | 82 000,00 kr | 80 000,00 kr | 247 000,00 kr | 950 000,00 kr | 850 000,00 kr |
| Resultat før skatt | 620 000,00 kr | 534 000,00 kr | 487 000,00 kr | 450 000,00 kr | 1 471 000,00 kr | 3 950 000,00 kr | 4 010 000,00 kr |
| Skattekostnad | 136 400,00 kr | 117 480,00 kr | 107 140,00 kr | 99 000,00 kr | 323 620,00 kr | 869 000,00 kr | 882 200,00 kr |
| Årsresultat | 483 600,00 kr | 416 520,00 kr | 379 860,00 kr | 351 000,00 kr | 1 147 380,00 kr | 3 081 000,00 kr | 3 127 800,00 kr |
Nøkkeltall
Finansielle indikatorer for gjeldende periode
Bruttofortjeneste
35.0%
+1.5% siden forrige periode
Driftsmargin
12.6%
+0.8% siden forrige periode
Likviditetsgrad
1.91
-0.05 siden forrige periode
Egenkapitalandel
48.2%
+1.2% siden forrige periode